目的別施工実績一覧
※施工実績は 「適用範囲」 の項目別に分類しています主な施工目的 | 実績件数 | |
---|---|---|
1 | 底盤改良・先行地中梁 | 757 件 |
2 | シールド・推進 発進・到達防護 | 513 件 |
3 | 土留め欠損部防護・取合い防護 | 474 件 |
4 | 既設大型構造物防護 | 24 件 |
5 | 液状化防止 | 52 件 |
6 | 既設基礎の耐震補強 | 51 件 |
7 | 人工基礎地盤の造成 | 97 件 |
8 | 堤防・護岸の補強 | 33 件 |
9 | 既存建造物の支持力強化 | 102 件 |
【2022年3月現在 全施工実績1,990件】
※ 施工目的が2つ以上ある案件に関しては、各目的に1件として計上しています